Description
This Quectel external 5G/NTN antenna covers 5G NR Sub-6 GHz frequency bands and is compatible with 4G/3G/2G/LPWA/NTN bands. Featuring high efficiency and gain, it is an ideal omni-directional antenna solution to ensure high-speed data transmission, which can be used in a wide variety of wireless communication devices such as AP, routers, outdoor equipment, real-time monitoring equipment, and many more. The antenna is designed to work with any ground plane size or in free space for easy integration.
| Gains | |
|---|---|
| Cellular | NTN |
| 0 dBi at 410–470 MHz | 2.5 dBi at 1518–1559 MHz |
| 0.5 dBi at 617–960 MHz | 0.8 dBi at 1620–1665 MHz |
| 2.8 dBi at 1420–1520 MHz | 0.4 dBi at 1668–1675 MHz |
| 2.0 dBi at 1710–2170 MHz | 1.4 dBi at 1980–2020 MHz |
| 2.5 dBi at 2300–2500 MHz | 2.4 dBi at 2170–2200 MHz |
| 2.2 dBi at 2500–2690 MHz | |
| 5.5 dBi at 3300–5000 MHz | |
| 5.8 dBi at 5150–6000 MHz | |
| VSWR | |
| Cellular | NTN (no units) |
| 4.9 at 410–470 MHz | 1.8 at 1518–1559 MHz |
| 3.0 at 617–960 MHz | 2.2 at 1620–1665 MHz |
| 1.6 at 1420–1520 MHz | 2.2 at 1668–1675 MHz |
| 2.8 at 1710–2170 MHz | 2.2 at 1980–2020 MHz |
| 2.0 at 2300–2500 MHz | 1.5 at 2170–2200 MHz |
| 1.9 at 2500–2690 MHz | |
| 2.9 at 3300–5000 MHz | |
| 2.4 at 5150–6000 MHz | |
| Efficiency | |
| Cellular | NTN |
| 45.1% at 410–470 MHz | 64.0% at 1518–1559 MHz |
| 64.5% at 617–960 MHz | 60.1% at 1620–1665 MHz |
| 54.9% at 1420–1520 MHz | 62.3% at 1668–1675 MHz |
| 64.4% at 1710–2170 MHz | 65.7% at 1980–2020 MHz |
| 75.2% at 2300–2500 MHz | 68.3% at 2170–2200 MHz |
| 65.2% at 2500–2690 MHz | |
| 58.7% at 3300–5000 MHz | |
| 60.9% at 5150–6000 MHz | |




