Additional information
| Weight | 0.3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 in |
| Polarization | Linear |
| Brand | MultiTech |
| Model Number | ANLTE2-10HRA |
| Antenna Placement | External Antennas |
| Antenna Technology | Cellular, 4G/3G/2G, LTE |
| Antenna Frequency | 698–960 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 868 MHz, 915 MHz, 960 MHz, 1710–2170 MHz, 1710–2690 MHz, 1710–6000 MHz, 1.9 GHz, 2.4 GHz, 2.5–2.7 GHz, 2G Bands, 3G Bands, 4G Bands |
| Mounting | Connector Mount |
| Antenna Connector | SMA (M) Hinged |
| Color | Black |
| Certifications | RoHS (EU) |
| Antenna Type | Dipole (Rubber Duck) |
| Antenna Frequency Type | 4G LTE/3G Cellular |
| Gain | 3 dBi |
| Connector Type | SMA Male |
| Nominal Impedance | 50 Ω |
| Style Type | Swivel |
| Center Frequency | 698–960/1710–2170/2300–2690 MHz |
| VSWR | ≤3:1 |
| Form Factor | Rotatable Hinge |
| Sub-Type | Omni |




