Additional information
| Weight | 12 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 17.24 × 13.39 × 1.73 in |
| WAN Ports | 4 |
| LAN Ports | 8 |
| Model Number | BPL-SDX-LW1 |
| Brand | Peplink |
| Dimensions | 438 mm × 340 mm × 44 mm (17.24 in. × 13.39 in. × 1.73 in.) |
| Temperature | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) |
| Product Family | Peplink Balance |
| Product Type | Router |
| Device Form Factor | Router: Indoor |
| Cellular Technology | 4G LTE Cat 6 with Fallback |
| 4G/LTE/3G Frequency Band | Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (AWS: 1700/2100 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 12 (700 MHz), Band 13 (700 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 25 (1900 MHz), Band 26 (850 MHz), Band 29 (700 MHz), Band 30 (2300 MHz), Band 41 (2500 MHz) |
| Carrier | AT&T, FirstNet, Verizon |
| Coverage Region | Americas, North America, South America, EMEA |
| Features | PoE+ |
| Frequency | 4G LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/20/25/26/29/30/413G: 1/2/4/5/8 |
| Power | 100/240 V AC |
| I/O Interface | 2× RJ-45 10GbE and 2× RJ-45 GbE (WAN), 8× RJ-45 GbE (LAN), 2× USB Type A 3.0 |
| RF Connector | 6× SMA (Cellular), 1× SMA |
| Certifications | CE (EEA), FCC (US), RoHS (EU) |
| Carrier Approvals | FirstNet |
| Warranty | 1 Year |

